歡迎來到鄭州市建新機械制造有限公司商品混凝土攪拌站、小型混凝土攪拌站網(wǎng)站!
全國統(tǒng)一服務(wù)電話:15738819315 0371-64617315您所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 混凝土攪拌機
基本參數(shù) (Item) |
型號(Type) | |||||
MPC500 | MPC750 | MPC1000 | MPC1500 | MPC2000 | MPC3000 | |
出料容量 L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
進料容量 L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
攪拌額定功率 KW | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
液壓卸料功率 KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
行星/攪拌葉片 NR | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/9 |
側(cè)刮板 NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外形尺寸(長×寬×高mm) | 2220× 2071×1880 | 2581× 2336×2195 | 2981× 2602×2217 | 3223× 2902×2425 | 3625× 3230×2630 |
3900×3550×2975 |
提升料斗功率 KW | 5.5 | 7.5 | 13 | 15 | 22 | 37 |
提升斗速度 M/S | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基本參數(shù) (Item) |
|||
出料容量 (L) | 進料容量 (L) | 生產(chǎn)能力(m³) | |
MPC500 | 500 | 750 | 0.5 |
MPC750 | 750 | 1125 | 0.75 |
MPC1000 | 1000 | 1500 | 1 |
MPC1500 | 1500 | 2250 | 1.5 |
MPC2000 | 2000 | 3000 | 2 |
MPC3000 | 3000 | 4500 | 3 |
1500立軸商品混凝土攪拌站發(fā)貨陜西西安
鄭州建新機械HZS120商品混凝土攪拌站設(shè)備進駐云南
建新機械1500立軸混凝土攪拌站落戶河南原陽
建新機械90商品混凝土攪拌站設(shè)備發(fā)貨重慶
掃描下方二維碼或者直接搜索
微信號:“15738819315”
即可享受最低報價
(使用方法:長按二維碼,保存圖片后用微信掃一掃即可)